• HOME
  • 상품 및 분양안내
  • 2F 소망관


2F 소망관

일반실
구분 좌·우면 정면
개인단 부부단 개인단 부부단
8단 400 800 450 900
7단 550 1,100 600 1,200
6단 650 1,300 700 1,400
5단 750 1,500 800 1,600
4단 650 1,300 700 1,400
3단 600 1,200 650 1,300
2단 500 1,000 550 1,100
1단 350 700 400 800
(단위:만원)
스페셜룸
구분 좌·우면 정면
개인단 부부단 개인단 부부단
8단 450 900 500 1,000
7단 600 1,200 650 1,300
6단 700 1,400 750 1,500
5단 800 1,600 900 1,800
4단 700 1,400 800 1,600
3단 650 1,300 750 1,500
2단 550 1,100 600 1,200
1단 400 800 450 900
(단위:만원)
VIP실
구분 좌·우면 비고
개인단 부부단
7단 650 1,300 2F 소망관 VIP룸은
정면과 좌·우면의
가격 구분이 없습니다.
6단 750 1,500
5단 850 1,700
4단 850 1,700
3단 800 1,600
2단 700 1,400
1단 650 1,300
(단위:만원)
VVIP실
구분 좌·우면 정면
개인단 부부단 개인단 부부단
7단 650 1,300 750 1,500
6단 750 1,500 850 1,700
5단 900 1,800 1,000 2,000
4단 900 1,800 1,000 2,000
3단 800 1,600 900 1,800
2단 700 1,400 800 1,600
1단 550 1,100 600 1,200
(단위:만원)

관리비

구분 5년 10년 내용
개인단 관리비 35만원 70만원 최소 5년단위 선납,
고인 1위 기준
부부단 관리비 70만원 140만원

* 부부단의 경우 1위 봉안 시 1위 분, 2위 봉안 시 2위 분의 관리비 납부